Reserve sus vuelos desde USD823*
VUELOS BARATOS DESDE AIR FRANCE

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)*Las tarifas que se muestran son datos recopilados en las últimas 48 horas y pueden haber expirado en el momento de la reserva. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros productos y servicios.
AIR FRANCE VUELOS BARATOS CALIENTES OFERTAS
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 17/03/2026 | desde USD999 Visto hace: 1 hora |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | desde USD999 Visto hace: 1 hora |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/04/2026 - 11/05/2026 | desde USD999 Visto hace: 10 horas |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/03/2026 - 15/04/2026 | desde USD999 Visto hace: 9 horas |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/03/2026 - 08/04/2026 | desde USD999 Visto hace: 9 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 23/02/2026 | desde USD823 Visto hace: 16 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 10/02/2026 - 17/02/2026 | desde USD829 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 08/02/2026 - 15/02/2026 | desde USD836 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 08/02/2026 - 22/02/2026 | desde USD861 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 16/03/2026 | desde USD896 Visto hace: 5 horas |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 10/04/2026 - 13/04/2026 | desde USD1,189 Visto hace: 5 horas |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 10/04/2026 - 17/04/2026 | desde USD1,189 Visto hace: 5 horas |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 22/02/2026 - 22/03/2026 | desde USD1,195 Visto hace: 2 horas |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 22/02/2026 - 08/03/2026 | desde USD1,195 Visto hace: 2 horas |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 19/03/2026 | desde USD1,195 Visto hace: 2 horas |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 08/02/2026 - 22/02/2026 | desde USD922 Visto hace: 16 minutos |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 09/02/2026 - 16/02/2026 | desde USD945 Visto hace: 16 minutos |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 15/02/2026 - 22/02/2026 | desde USD963 Visto hace: 16 minutos |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 08/02/2026 - 15/02/2026 | desde USD965 Visto hace: 16 minutos |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2026 - 18/02/2026 | desde USD967 Visto hace: 16 minutos |
*Las tarifas que se muestran son datos recopilados en las últimas 48 horas y pueden haber expirado en el momento de la reserva. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros productos y servicios.