Reserve sus vuelos desde USD1,032*
VUELOS BARATOS DESDE AIR FRANCE

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)*Las tarifas que se muestran son datos recopilados en las últimas 48 horas y pueden haber expirado en el momento de la reserva. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros productos y servicios.
AIR FRANCE VUELOS BARATOS CALIENTES OFERTAS
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 30/05/2026 - 13/06/2026 | desde USD1,345 Visto hace: 16 horas |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 04/05/2026 - 18/05/2026 | desde USD1,345 Visto hace: 16 horas |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/05/2026 - 20/05/2026 | desde USD1,345 Visto hace: 16 horas |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 02/05/2026 - 16/05/2026 | desde USD1,358 Visto hace: 4 horas |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/06/2026 - 19/06/2026 | desde USD1,365 Visto hace: 1 hora |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2026 - 22/04/2026 | desde USD1,171 Visto hace: 19 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 30/03/2026 - 20/04/2026 | desde USD1,170 Visto hace: 2 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 30/03/2026 - 13/04/2026 | desde USD1,170 Visto hace: 2 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 25/03/2026 - 15/04/2026 | desde USD1,208 Visto hace: 2 horas |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 25/03/2026 - 22/04/2026 | desde USD1,208 Visto hace: 2 horas |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 05/06/2026 - 08/06/2026 | desde USD1,285 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | desde USD1,285 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | desde USD1,288 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 18/06/2026 | desde USD1,288 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 07/06/2026 | desde USD1,288 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 31/03/2026 - 14/04/2026 | desde USD1,149 Visto hace: 17 horas |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 31/03/2026 - 21/04/2026 | desde USD1,149 Visto hace: 17 horas |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 31/03/2026 - 28/04/2026 | desde USD1,150 Visto hace: 17 horas |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 30/03/2026 - 13/04/2026 | desde USD1,176 Visto hace: 11 horas |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 30/03/2026 - 20/04/2026 | desde USD1,176 Visto hace: 11 horas |
*Las tarifas que se muestran son datos recopilados en las últimas 48 horas y pueden haber expirado en el momento de la reserva. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros productos y servicios.