Envolez-vous avec Air France dès CAD 609*
LES VOLS LES PLUS POPULAIRES RÉSERVÉS AVEC AIR FRANCE

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
NOS OFFRES DE VOLS VERS LES DESTINATIONS LES PLUS POPULAIRES AIR FRANCE
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/09/2026 - 03/23/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/16/2026 - 03/23/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/20/2026 - 03/23/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/18/2026 - 03/25/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/19/2026 - 03/26/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/18/2026 - 03/18/2026 | De CAD 766 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/19/2026 - 03/05/2026 | De CAD 766 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/24/2026 - 03/10/2026 | De CAD 766 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/25/2026 - 03/04/2026 | De CAD 766 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/09/2026 - 03/02/2026 | De CAD 766 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/28/2026 - 05/12/2026 | De CAD 1,422 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/28/2026 - 05/26/2026 | De CAD 1,422 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/21/2026 - 05/12/2026 | De CAD 1,422 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/14/2026 - 05/12/2026 | De CAD 1,422 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/13/2026 - 05/11/2026 | De CAD 1,437 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 02/09/2026 | De CAD 760 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 02/13/2026 | De CAD 760 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/08/2026 - 03/01/2026 | De CAD 796 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/19/2026 - 03/12/2026 | De CAD 796 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/22/2026 - 03/01/2026 | De CAD 796 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.