Vols Air France les moins chers de Canada Dès CAD 680*!
PRENEZ L'AVION AU DÉPART DE Canada AVEC CES BONS PLANS POPULAIRES

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
BONS PLANS VOLS POPULAIRES DE Canada AVEC AIR FRANCE
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/29/2025 - 01/26/2026 | De CAD 680 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/28/2026 | De CAD 680 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/27/2026 | De CAD 680 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/21/2026 | De CAD 680 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/20/2026 | De CAD 692 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/02/2026 | De CAD 1,631 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,631 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/25/2026 - 04/15/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/18/2026 - 04/15/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/25/2026 - 04/22/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 02/09/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 02/08/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 02/12/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 02/13/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 02/27/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 02/08/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 02/26/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/08/2026 - 03/08/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/10/2026 - 03/10/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 01/20/2026 - 01/27/2026 | De CAD 916 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.