Envolez-vous avec Air France dès 331 400 XOF*
LES VOLS LES PLUS POPULAIRES RÉSERVÉS AVEC AIR FRANCE

Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
NOS OFFRES DE VOLS VERS LES DESTINATIONS LES PLUS POPULAIRES AIR FRANCE
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 31/12/2025 | De 414 000 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/12/2025 - 08/01/2026 | De 417 900 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 07/01/2026 | De 440 100 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 29/12/2025 - 19/01/2026 | De 450 800 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/12/2025 - 19/01/2026 | De 450 800 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 11/12/2025 - 08/01/2026 | De 353 900 XOF Vu(s) : 19 minutes plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 07/01/2026 | De 355 800 XOF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 27/12/2025 - 10/01/2026 | De 365 800 XOF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 11/12/2025 - 01/01/2026 | De 384 100 XOF Vu(s) : 19 minutes plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 28/12/2025 - 11/01/2026 | De 365 800 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 31/12/2025 | De 377 600 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 11/12/2025 - 01/01/2026 | De 413 300 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 14/12/2025 - 11/01/2026 | De 429 200 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 10/03/2026 - 31/03/2026 | De 551 500 XOF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 25/12/2025 - 08/01/2026 | De 551 500 XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 30/12/2025 - 27/01/2026 | De 551 500 XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 30/12/2025 - 20/01/2026 | De 551 500 XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 10/03/2026 - 17/03/2026 | De 551 500 XOF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 26/01/2026 - 02/02/2026 | De 665 200 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 26/01/2026 - 09/02/2026 | De 665 200 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.