
Voli in partenza da Milano diretti a Camerun con Air France in partenza da €603*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Trova il tuo volo da Milano to Camerun
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 03/03/2026 - 24/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 04/03/2026 - 25/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 11/03/2026 - 18/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 12/03/2026 - 19/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2026 - 17/03/2026 | Da €602 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 14/03/2026 - 17/03/2026 | Da €602 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 13/03/2026 - 20/03/2026 | Da €605 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 06/03/2026 - 20/03/2026 | Da €605 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 27/02/2026 - 20/03/2026 | Da €623 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 06/03/2026 - 20/03/2026 | Da €603 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 13/03/2026 - 20/03/2026 | Da €603 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 28/04/2026 - 19/05/2026 | Da €628 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2026 - 17/03/2026 | Da €626 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 14/03/2026 - 17/03/2026 | Da €626 Visto: 1 giorno fa |
Trova offerte su Milano to Camerun voli per i prossimi mesi
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 03/03/2026 - 24/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 04/03/2026 - 25/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 11/03/2026 - 18/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 12/03/2026 - 19/03/2026 | Da €671 Visto: 6 ore fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2026 - 17/03/2026 | Da €602 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 14/03/2026 - 17/03/2026 | Da €602 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 13/03/2026 - 20/03/2026 | Da €605 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 06/03/2026 - 20/03/2026 | Da €605 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 27/02/2026 - 20/03/2026 | Da €623 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 06/03/2026 - 20/03/2026 | Da €603 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 13/03/2026 - 20/03/2026 | Da €603 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 28/04/2026 - 19/05/2026 | Da €628 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2026 - 17/03/2026 | Da €626 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 14/03/2026 - 17/03/2026 | Da €626 Visto: 1 giorno fa |

Viaggia da Milano verso Camerun con Air France
Se stai cercando un volo last-minute da Milano (MIL) per Camerun (Africa) o stai pianificando un volo in una data successiva, approfitta dei nostri prezzi più bassi per le tue date di viaggio su questo sito. Trova i prezzi più economici per un volo con Air France da Milano (MIL) a Camerun (Africa) o scegli direttamente la data di partenza se il tuo viaggio a Camerun è già programmato.
Prepara il tuo soggiorno in Camerun (Africa) visitando i nostri ultimi aggiornamenti relativi al Covid-19