
Voli in partenza da Roma diretti a Stati Uniti con Air France in partenza da €457*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Trova il tuo volo da Roma to Stati Uniti
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 21/04/2026 | Da €457 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 24/04/2026 - 27/04/2026 | Da €458 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 28/04/2026 | Da €457 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 21/04/2026 - 28/04/2026 | Da €457 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 29/04/2026 | Da €460 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 29/04/2026 | Da €523 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | Da €523 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 21/04/2026 | Da €526 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 28/04/2026 | Da €526 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 22/04/2026 | Da €526 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 05/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 15/04/2026 - 06/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 29/04/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 30/04/2026 - 03/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2026 - 14/04/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2026 - 21/04/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 21/04/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 15/04/2026 - 06/05/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
Trova offerte su Roma to Stati Uniti voli per i prossimi mesi
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 21/04/2026 | Da €457 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 24/04/2026 - 27/04/2026 | Da €458 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 28/04/2026 | Da €457 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 21/04/2026 - 28/04/2026 | Da €457 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 29/04/2026 | Da €460 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 29/04/2026 | Da €523 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | Da €523 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 21/04/2026 | Da €526 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 28/04/2026 | Da €526 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 22/04/2026 | Da €526 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 05/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 15/04/2026 - 06/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 29/04/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 30/04/2026 - 03/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | Da €571 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2026 - 14/04/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2026 - 21/04/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 21/04/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 15/04/2026 - 06/05/2026 | Da €682 Visto: 14 ore fa |

Viaggia da Roma verso Stati Uniti con Air France
Se stai cercando un volo last-minute da Roma (ROM) per Stati Uniti (Le Americhe) o stai pianificando un volo in una data successiva, approfitta dei nostri prezzi più bassi per le tue date di viaggio su questo sito. Trova i prezzi più economici per un volo con Air France da Roma (ROM) a Stati Uniti (Le Americhe) o scegli direttamente la data di partenza se il tuo viaggio a Stati Uniti è già programmato.
Prepara il tuo soggiorno in Stati Uniti (Le Americhe) visitando i nostri ultimi aggiornamenti relativi al Covid-19